Harvey’s Menu With Prices In Canada

Harveys is a well-known fast-food restaurant in Canada. It is famous for its flame-grilled burgers and fresh toppings. Customers enjoy choosing their favorite ingredients to build the perfect burger.
Harveys also serves other Canadian favorites like poutine, hot dogs, crispy fries, and golden onion rings. Their menu has something for everyone, including chicken sandwiches and veggie options.
The best part is the prices. if you want to know all about Harveys menu with prices, scroll down and see.
Discover Harvey’s Menu With Prices In Canada
Here you go.
Frings Poutine
Item | Price | Calories |
Regular Frings Poutine | CAN$ 6.99 | 1020 Cals |
Large Frings Poutine | CAN$ 8.99 | 1390 Cals |
Regular Buffalo Chicken Poutine | CAN$ 8.19 | 850 Cals |
Large Buffalo Chicken Poutine | CAN$ 11.19 | 1500 Cals |
Regular Bacon Double Cheese Poutine | CAN$ 8.19 | 850 Cals |
Large Bacon Double Cheese Poutine | CAN$ 11.19 | 1400 Cals |
Regular Chicken Bacon Ranch Poutine | CAN$ 9.39 | 910 Cals |
Large Chicken Bacon Ranch Poutine | CAN$ 12.39 | 1710 Cals |
Red Bull
Item | Price | Calories |
Frozen Red Bull Watermelon Strawberry | CAN$ 5.49 | 380 Cals |
Frozen Red Bull Peach | CAN$ 5.49 | 350 Cals |
Frozen Red Bull Lemonade | CAN$ 5.49 | 290 Cals |
Late Night Deals
Item | Price |
Jr. Cheeseburger + Nuggets Snack Box | CAN$ 9.50 |
2 for $5.49 Jr. Cheeseburgers | CAN$ 5.49 |
$5 Classic Poutine | CAN$ 5.00 |
Angus Bacon Cheeseburger Meal Deal | CAN$ 10.99 |
Burgers
Item | Price | Calories |
Angus Burger with Cheese & Bacon | CAN$ 9.79 | 520 Cals |
Angus Burger with Cheese | CAN$ 8.49 | 470 Cals |
Angus Burger | CAN$ 7.69 | 410 Cals |
Double Angus Burger | CAN$ 9.99 | 650 Cals |
BIG Harv Angus | CAN$ 11.19 | 750 Cals |
Original Burger with Cheese & Bacon | CAN$ 8.89 | 490 Cals |
Original Burger with Cheese | CAN$ 7.59 | 440 Cals |
Original Burger | CAN$ 6.79 | 380 Cals |
Double Original Burger | CAN$ 8.19 | 590 Cals |
BIG Harv Original | CAN$ 9.39 | 690 Cals |
Veggie Burger | CAN$ 6.79 | 330 Cals |
Chicken
Item | Price | Calories |
Crispy Chicken Sandwich | CAN$ 7.99 | 560 Cals |
Buffalo Chicken Sandwich | CAN$ 8.29 | 660 Cals |
Grilled Chicken Sandwich | CAN$ 7.99 | 270 Cals |
Chicken Nuggets (5) | CAN$ 4.99 | 330 Cals |
Chicken Nuggets (8) | CAN$ 7.99 | 530 Cals |
Chicken Nuggets (12) | CAN$ 11.99 | 790 Cals |
Buffalo Chicken Nuggets (5) | CAN$ 5.29 | 380 Cals |
Buffalo Chicken Nuggets (8) | CAN$ 8.29 | 620 Cals |
Buffalo Chicken Nuggets (12) | CAN$ 12.29 | 940 Cals |
Chicken Strips (4) | CAN$ 8.99 | 400 Cals |
Crispy Chicken Salad | CAN$ 9.99 | 460 Cals |
Grilled Chicken Salad | CAN$ 9.99 | 180 Cals |
Buffalo Chicken Salad | CAN$ 10.29 | 560 Cals |
Wraps
Item | Price | Calories |
Grilled Chicken Wrap | CAN$ 8.29 | 420 Cals |
Crispy Chicken Wrap | CAN$ 8.29 | 700 Cals |
Buffalo Chicken Wrap | CAN$ 8.59 | 800 Cals |
Poutines
Menu Items | Price | Calories |
Regular Classic Poutine Large Classic Poutine | CAN$ 5.99 CAN$ 7.99 | 700 Cals 1180 Cals |
Regular Buffalo Chicken Poutine Large Buffalo Chicken Poutine | CAN$ 7.99 CAN$ 10.99 | 860 Cals 1530 Cals |
Regular Bacon Double Cheese Poutine Large Bacon Double Cheese Poutine | CAN$ 7.99 CAN$ 10.99 | 850 Cals 1410 Cals |
Regular Chicken Bacon Ranch Poutine Large Chicken Bacon Ranch Poutine | CAN$ 9.19 CAN$ 12.19 | 910 Cals 1690 Cals |
Other Options
Menu Items | Price | Calories |
Veggie Burger | CAN$ 6.39 | 330 Cals |
Grilled Hot Dog | CAN$ 4.99 | 400 Cals |
Grilled Chicken Salad | CAN$ 9.99 | 180 Cals |
Crispy Chicken Salad | CAN$ 9.99 | 390 Cals |
Buffalo Chicken Salad | CAN$ 10.29 | 490 Cals |
Harv’s Value Picks
Item | Price | Calories |
Jr. Crispy | CAN$ 3.39 | 290 Cals |
Jr. Buffalo | CAN$ 3.69 | 310 Cals |
Jr. Burger | CAN$ 2.79 | 250 Cals |
Jr. Cheeseburger | CAN$ 3.19 | 300 Cals |
Jr. Bacon Cheeseburger | CAN$ 4.09 | 350 Cals |
Double Jr. Burger | CAN$ 3.79 | 350 Cals |
Double Jr. Cheeseburger | CAN$ 4.19 | 410 Cals |
Double Jr. Bacon Cheeseburger | CAN$ 5.09 | 460 Cals |
Chicken Nuggets (5) | CAN$ 4.99 | 330 Cals |
Frings | CAN$ 4.49 | 620 Cals |
Deep Fried Pickles | CAN$ 4.19 | 250 Cals |
Regular Fries | CAN$ 3.89 | 430 Cals |
Large Fries | CAN$ 4.69 | 550 Cals |
Regular Onion Rings | CAN$ 3.89 | 300 Cals |
Large Onion Rings | CAN$ 4.69 | 600 Cals |
Side Salad | CAN$ 4.49 | 35 Cals |
Gravy | CAN$ 0.99 | 40 Cals |
Hand Spun Shakes
Menu Items | Price | Calories |
Regular Blueberry Shake Large Blueberry Shake | CAN$ 3.79 CAN$ 4.59 | 640 Cals 840 Cals |
Regular Shake made with SKOR® Large Shake made with SKOR® | CAN$ 4.29 CAN$ 5.09 | 720 Cals 1000 Cals |
Regular Salted Caramel Shake Large Salted Caramel Shake | CAN$ 3.79 CAN$ 4.59 | 640 Cals 840 Cals |
Regular Chocolate Shake Large Chocolate Shake | CAN$ 3.79 CAN$ 4.59 | 650 Cals 870 Cals |
Regular Strawberry Shake Large Strawberry Shake | CAN$ 3.79 CAN$ 4.59 | 640 Cals 860 Cals |
Regular Orange Cream Shake Large Orange Cream Shake | CAN$ 3.79 CAN$ 4.59 | 610 Cals 800 Cals |
Regular Shake made with OREO® Large Shake made with OREO® | CAN$ 3.99 CAN$ 4.59 | 630 Cals 830 Cals |
Regular Vanilla Shake Large Vanilla Shake | CAN$ 3.79 CAN$ 4.59 | 570 Cals 710 Cals |
Sweet Faves
Item | Price | Calories |
Birthday Pie | CAN$ 1.89 | 260 Cals |
Apple Pie | CAN$ 1.89 | 220 Cals |
2 Pie Combo | CAN$ 2.99 | 440 Cals |
Donuts 4 Pack | CAN$ 2.19 | 360 Cals |
Donuts 8 Pack | CAN$ 3.79 | 720 Cals |
Frozen Drinks
Item | Price | Calories |
Frozen Crush® Cream Soda | CAN$ 3.29 | 200-260 Cals |
Frozen Crush® Orange | CAN$ 3.29 | 210-270 Cals |
Frozen Brisk® Lemonade | CAN$ 3.29 | 190-250 Cals |
Frozen Blue Raspberry | CAN$ 3.29 | 230-310 Cals |
Fountain Drinks
Item | Price | Calories |
Regular Pepsi | CAN$ 3.09 | 260 Cals |
Large Pepsi | CAN$ 3.59 | 410 Cals |
Regular Pepsi No Ice | CAN$ 3.09 | 270 Cals |
Large Pepsi No Ice | CAN$ 3.59 | 440 Cals |
Regular Pepsi Zero Sugar | CAN$ 3.09 | 0 Cal |
Large Pepsi Zero Sugar | CAN$ 3.59 | 0 Cal |
Regular Pepsi Zero No Ice | CAN$ 3.09 | 0 Cal |
Large Pepsi Zero No Ice | CAN$ 3.59 | 0 Cal |
Regular Diet Pepsi | CAN$ 3.09 | 0 Cal |
Large Diet Pepsi | CAN$ 3.59 | 0 Cal |
Regular Diet Pepsi No Ice | CAN$ 3.09 | 0 Cal |
Large Diet Pepsi No Ice | CAN$ 3.59 | 0 Cal |
Regular Brisk Iced Tea | CAN$ 3.09 | 210 Cals |
Large Brisk Iced Tea | CAN$ 3.59 | 330 Cals |
Regular Brisk Iced Tea No Ice | CAN$ 3.09 | 135 Cals |
Large Brisk Iced Tea No Ice | CAN$ 3.59 | 220 Cals |
Regular 7 Up | CAN$ 3.09 | 260 Cals |
Large 7 Up | CAN$ 3.59 | 420 Cals |
Regular 7 Up No Ice | CAN$ 3.09 | 270 Cals |
Large 7 Up No Ice | CAN$ 3.59 | 440 Cals |
Regular Mug Root Beer | CAN$ 3.09 | 240 Cals |
Large Mug Root Beer | CAN$ 3.59 | 390 Cals |
Regular Mug Root Beer No Ice | CAN$ 3.09 | 250 Cals |
Large Mug Root Beer No Ice | CAN$ 3.59 | 395 Cals |
Dr. Pepper | CAN$ 3.09 | 220 Cals |
Cold Drinks
Item | Price | Calories |
Bottled Water | CAN$ 2.39 | 0 Cals |
Bubly – Lime (473ml Can) | CAN$ 2.99 | 0 Cals |
Peach Red Bull Energy Drink (250 ml) | CAN$ 3.99 | 110 Cals |
Red Bull Energy Drink (250 ml) | CAN$ 3.99 | 110 Cals |
Watermelon Red Bull Energy Drink (250 ml) | CAN$ 3.99 | 110 Cals |
Dole Apple Juice | CAN$ 3.19 | 220 Cals |
Dole Orange Juice | CAN$ 3.19 | 210 Cals |
Milk | CAN$ 1.99 | 100 Cals |
Chocolate Milk | CAN$ 1.99 | 120 Cals |
Tea | CAN$ 1.79 | 5 Cals |
Kids
Menu Items | Price | Calories |
Jr. Crispy Kids Meal | CAN$ 5.49 | 610-830 Cals |
Jr. Burger Kids Meal | CAN$ 4.99 | 570-790 Cals |
Jr. Cheeseburger Kids Meal | CAN$ 5.39 | 620-840 Cals |
Kids Chicken Nuggets (5) Combo | CAN$ 6.59 | 420-890 Cals |
Extra Dipping Sauce
Menu Items | Price | Calories |
BBQ Sauce | CAN$ 0.40 | 50 Cals |
Honey Mustard | CAN$ 0.40 | 100 Cals |
Ranch | CAN$ 0.40 | 100 Cals |
Sweet and Sour | CAN$ 0.40 | 50 Cals |
Ghost Pepper | CAN$ 0.40 | 120 Cals |
Sweet Heat | CAN$ 0.40 | 45 Cals |
Garlic Dill | CAN$ 0.40 | 90 Cals |
Alternative to Harvey’s
Besides Harvey’s, Canada has many great restaurants to try. You can enjoy pizza, sushi, pasta, or Indian food. I recommend the following for something delicious and different.
Conclusion
To sum up, Harvey’s menu in Canada has many popular fast-food items like burgers, fries, poutine, and hot dogs. You can add different toppings to your burger to make it just how you like. They also offer tasty onion rings and creamy milkshakes. The prices are affordable, and they have many restaurants across the country.
Thus, it is a great choice for a quick and tasty meal. I’d love to hear from you in the comments – let me know what you thought of their pretzels and how your nearby location treated you!

Shackleton John
I’m Shackleton John, a passionate food lover who enjoys exploring different cuisines all across Canada. My travels take me to all kinds of restaurants, fast food chains, and unique hidden food spots, and I’m always excited to share what I find.
I created this website to share the latest menu updates and prices from popular restaurants across Canada, so everyone can enjoy good food without spending too much.